宋Pro新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2019款,2024年7月份宋Pro新能源销量18336台, 同比下降2.47%
- 面包卡车
- 2024-08-16
- 87790
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宋Pro新能源销量为18336辆,在比亚迪销量中占比6.13%,在SUV销量中排名第5位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宋Pro新能源销量同比下降2.47%,环比下降5.07%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年12月达到最高,销量为27812辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 18336 | 6.13% | 2.16% | 5 |
2024-06 | 19316 | 7.30% | 2.28% | 6 |
2024-05 | 22130 | 8.76% | 2.61% | 4 |
2024-04 | 22491 | 9.38% | 2.65% | 4 |
2024-03 | 27446 | 11.21% | 3.24% | 3 |
2024-02 | 9386 | 8.55% | 1.11% | 11 |
2024-01 | 19952 | 10.46% | 2.35% | 9 |
2023-12 | 27812 | 9.88% | 3.28% | 4 |
2023-11 | 20317 | 8.12% | 2.4% | 7 |
2023-10 | 21350 | 8.67% | 2.52% | 9 |
2023-09 | 20798 | 8.53% | 2.45% | 8 |
2023-08 | 19000 | 8.26% | 2.24% | 7 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2024年7月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,宋Pro新能源的累计销量达到139057辆, 同比下降33.68%, 在SUV销量排名为第4位。
比亚迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.13% |
AION V | 1479 | SUV | 118 | 广汽埃安 | 4.65% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
ID.6 CROZZ | 317 | SUV | 218 | 一汽-大众 | 0.49% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亚迪 | 8.56% |
宋Pro新能源 10.98-16.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。