帕萨特 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份帕萨特销量19099台, 同比下降1.78%
- SUV房车
- 2025-05-02
- 108673
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月帕萨特销量为19099辆,在上汽大众销量中占比22.21%,在中型车销量中排名第3位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,帕萨特销量同比下降1.78%,环比增长23.24%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 19099 | 22.21% | 6.82% | 3 |
2025-02 | 15497 | 23.91% | 5.53% | 3 |
2025-01 | 25411 | 26.78% | 9.07% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 11.14% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 8.32% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 8.56% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 8.21% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 7.67% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 7.14% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 6.1% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 5.89% | 2 |
2024-04 | 16033 | 21.87% | 5.72% | 1 |
在中型车市场,帕萨特在2025年3月份的市场份额同比下降了2.37%, 2025年1-3月,帕萨特的累计销量达到60007辆, 同比下降75.61%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 27.96% |
帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 22.21% |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 16.79% |
途岳 | 11324 | SUV | 21 | 13.17% |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 6.51% |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 4.58% |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 3.33% |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 2.33% |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 1.83% |
帕萨特新能源 | 538 | 中型车 | 45 | 0.63% |
途铠 | 502 | SUV | 197 | 0.58% |
途安 | 62 | MPV | 57 | 0.07% |
途观L新能源 | 20 | SUV | 308 | 0.02% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.21% |
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 东风本田 | 65.60% |
高尔夫 | 3876 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 | 5.17% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.71% |
宝马X1 | 5207 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 11.19% |
帕萨特 16.45-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。