星途揽月 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款,2024年3月份星途揽月销量602台, 同比增长230.77%
- 保险理财
- 2024-04-17
- 61146
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月星途揽月销量为602辆,在星途销量中占比11.68%,在SUV销量中排名第179位。
星途揽月销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,星途揽月销量同比增长230.77%,环比增长53.57%;最近12个月中,星途揽月销量在2023年12月达到最高,销量为1464辆。
星途揽月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 602 | 11.68% | 0.08% | 179 |
2024-02 | 392 | 10.31% | 0.05% | 170 |
2024-01 | 824 | 15.68% | 0.1% | 164 |
2023-12 | 1464 | 14.62% | 0.18% | 139 |
2023-11 | 1405 | 19.62% | 0.18% | 139 |
2023-10 | 1051 | 14.71% | 0.13% | 155 |
2023-09 | 1289 | 21.45% | 0.16% | 140 |
2023-08 | 1064 | 22.03% | 0.13% | 143 |
2023-07 | 890 | 17.37% | 0.11% | 153 |
2023-06 | 1007 | 21.85% | 0.13% | 148 |
2023-05 | 1002 | 25.79% | 0.13% | 131 |
2023-04 | 721 | 24.03% | 0.09% | 161 |
在SUV市场,星途揽月在2024年3月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-3月,星途揽月的累计销量达到1818辆, 同比下降82.33%, 在SUV销量排名为第170位。
星途2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑶光C-DM | 1592 | SUV | 108 | 30.89% |
星途凌云 | 1488 | SUV | 117 | 28.87% |
星途瑶光 | 693 | SUV | 165 | 13.45% |
星途揽月 | 602 | SUV | 179 | 11.68% |
星纪元 ES | 490 | 中大型车 | 21 | 9.51% |
星途追风 | 223 | SUV | 231 | 4.33% |
星途追风PHEV | 66 | SUV | 268 | 1.28% |
星途揽月与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途揽月 | 602 | SUV | 179 | 星途 | 11.68% |
哈弗H9 | 340 | SUV | 218 | 长城汽车 | 1.21% |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 31.84% |
星越L | 13684 | SUV | 11 | 吉利汽车 | 19.72% |
星途追风 | 223 | SUV | 231 | 星途 | 4.33% |
星途凌云 | 1488 | SUV | 117 | 星途 | 28.87% |
星途揽月 19.39-23.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。