君威 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年4月份君威销量4269台, 同比增长7.91%
- 越野赛事
- 2025-05-21
- 82578
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月君威销量为4269辆,在上汽通用别克销量中占比13.77%,在中型车销量中排名第18位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,君威销量同比增长7.91%,环比下降21.94%;最近12个月中,君威销量在2025年3月达到最高,销量为5469辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 4269 | 13.77% | 1.7% | 18 |
2025-03 | 5469 | 16.43% | 2.18% | 14 |
2025-02 | 1281 | 5.43% | 0.51% | 35 |
2025-01 | 2523 | 7.83% | 1.01% | 26 |
2024-12 | 3240 | 7.16% | 1.29% | 28 |
2024-11 | 2917 | 6.75% | 1.16% | 30 |
2024-10 | 22 | 0.11% | 0.01% | 56 |
2024-09 | 1449 | 6.89% | 0.58% | 34 |
2024-08 | 1078 | 5.41% | 0.43% | 38 |
2024-07 | 4807 | 18.19% | 1.92% | 19 |
2024-06 | 3004 | 12.60% | 1.2% | 27 |
2024-05 | 2367 | 8.74% | 0.94% | 27 |
在中型车市场,君威在2025年4月份的市场份额同比下降了0.37%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-4月,君威的累计销量达到13542辆, 同比下降68.45%, 在中型车销量排名为第19位。
上汽通用别克2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 9451 | SUV | 24 | 30.49% |
别克GL8 | 5590 | MPV | 7 | 18.03% |
君威 | 4269 | 中型车 | 18 | 13.77% |
君越 | 4149 | 中型车 | 19 | 13.38% |
别克GL8新能源 | 3842 | MPV | 11 | 12.39% |
威朗 | 1454 | 紧凑型车 | 36 | 4.69% |
别克E5 | 772 | SUV | 168 | 2.49% |
世纪 | 752 | MPV | 32 | 2.43% |
微蓝6 | 462 | 紧凑型车 | 51 | 1.49% |
昂科旗 | 139 | SUV | 265 | 0.45% |
别克E4 | 118 | SUV | 274 | 0.38% |
昂扬 | 1 | SUV | 340 | -- |
君威与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 4269 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 13.77% |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.75% |
速派 | 496 | 中型车 | 45 | 上汽大众斯柯达 | 36.74% |
迈锐宝XL | 15 | 中型车 | 58 | 上汽通用雪佛兰 | 1.16% |
星瑞 | 14774 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 | 15.23% |
君威 15.98-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。