途胜 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年8月份途胜销量2037台, 同比下降59.73%
- 越野赛事
- 2024-09-18
- 98087
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月途胜销量为2037辆,在北京现代销量中占比20.63%,在SUV销量中排名第100位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,途胜销量同比下降59.73%,环比下降4.05%;最近12个月中,途胜销量在2023年12月达到最高,销量为7492辆。
途胜最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2037 | 20.63% | 0.22% | 100 |
2024-07 | 2123 | 21.15% | 0.23% | 96 |
2024-06 | 2780 | 22.19% | 0.3% | 82 |
2024-05 | 2848 | 17.79% | 0.31% | 82 |
2024-04 | 2657 | 18.62% | 0.29% | 80 |
2024-03 | 2555 | 15.03% | 0.27% | 77 |
2024-02 | 2305 | 19.19% | 0.25% | 66 |
2024-01 | 5401 | 24.00% | 0.58% | 57 |
2023-12 | 7492 | 27.74% | 0.81% | 44 |
2023-11 | 4800 | 24.38% | 0.52% | 60 |
2023-10 | 4649 | 24.46% | 0.5% | 62 |
2023-09 | 4841 | 27.42% | 0.52% | 58 |
在SUV市场,途胜在2024年8月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,途胜的累计销量达到22706辆, 同比下降57.16%, 在SUV销量排名为第76位。
北京现代2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 42.41% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 20.63% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 15.63% |
索纳塔 | 943 | 中型车 | 40 | 9.55% |
库斯途 | 653 | MPV | 34 | 6.61% |
菲斯塔 | 378 | 紧凑型车 | 57 | 3.83% |
胜达 | 132 | SUV | 262 | 1.34% |
途胜与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
奇骏 | 2331 | SUV | 95 | 东风日产 | 5.51% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
途胜 16.18-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。