领克03 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年1月份领克03销量8450台, 同比增长111.94%
- 商用客车
- 2024-02-24
- 86077
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月领克03销量为8450辆,在领克销量中占比30.87%,在紧凑型车销量中排名第17位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,领克03销量同比增长111.94%,环比增长36.29%;最近12个月中,领克03销量在2023年11月达到最高,销量为8509辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 8450 | 30.87% | 1.9% | 17 |
2023-12 | 6200 | 25.65% | 1.39% | 27 |
2023-11 | 8509 | 29.73% | 1.91% | 19 |
2023-10 | 7363 | 31.63% | 1.66% | 23 |
2023-09 | 6977 | 34.18% | 1.57% | 23 |
2023-08 | 6143 | 34.44% | 1.38% | 22 |
2023-07 | 6028 | 39.62% | 1.36% | 23 |
2023-06 | 4990 | 33.63% | 1.12% | 24 |
2023-05 | 4963 | 36.84% | 1.12% | 24 |
2023-04 | 4486 | 35.67% | 1.01% | 25 |
2023-03 | 5007 | 39.32% | 1.13% | 25 |
2023-02 | 4600 | 39.00% | 1.03% | 24 |
在紧凑型车市场,领克03在2024年1月份的市场份额同比增长了0.63%,在紧凑型车的排名较上月上升10个名次。
领克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8816 | SUV | 40 | 32.20% |
领克03 | 8450 | 紧凑型车 | 17 | 30.87% |
领克06 | 6034 | SUV | 54 | 22.04% |
领克09新能源 | 1546 | SUV | 124 | 5.65% |
领克06新能源 | 1467 | SUV | 132 | 5.36% |
领克01 | 926 | SUV | 153 | 3.38% |
领克09 | 134 | SUV | 246 | 0.49% |
领克01新能源 | 2 | SUV | 300 | 0.01% |
领克03与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 8450 | 紧凑型车 | 17 | 领克 | 30.87% |
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.58% |
高尔夫 | 3468 | 紧凑型车 | 33 | 一汽-大众 | 3.54% |
蒙迪欧 | 7000 | 中型车 | 16 | 长安福特 | 51.41% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 7.98% |
领克06 | 6034 | SUV | 54 | 领克 | 22.04% |
领克03 13.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。