本田UR-V 全部在售 2023款 2020款 2017款,2024年1月份本田UR-V销量1858台, 同比增长52.55%
- 越野赛事
- 2024-02-24
- 58256
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月本田UR-V销量为1858辆,在东风本田销量中占比2.46%,在SUV销量中排名第111位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,本田UR-V销量同比增长52.55%,环比增长127.14%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1858 | 2.46% | 0.18% | 111 |
2023-12 | 818 | 1.30% | 0.08% | 177 |
2023-11 | 765 | 1.45% | 0.07% | 181 |
2023-10 | 798 | 1.23% | 0.08% | 177 |
2023-09 | 564 | 0.95% | 0.06% | 194 |
2023-08 | 374 | 0.62% | 0.04% | 206 |
2023-07 | 228 | 0.47% | 0.02% | 230 |
2023-06 | 769 | 1.62% | 0.08% | 158 |
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.19% | 97 |
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.21% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.7% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.18% | 85 |
在SUV市场,本田UR-V在2024年1月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升66个名次。
东风本田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26872 | SUV | 5 | 35.56% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 28.10% |
本田XR-V | 7092 | SUV | 50 | 9.39% |
本田HR-V | 6385 | SUV | 52 | 8.45% |
英仕派 | 5417 | 中型车 | 21 | 7.17% |
艾力绅 | 3912 | MPV | 10 | 5.18% |
本田UR-V | 1858 | SUV | 111 | 2.46% |
本田CR-V新能源 | 1202 | SUV | 141 | 1.59% |
本田e:NS1 | 943 | SUV | 152 | 1.25% |
LIFE | 459 | 小型车 | 9 | 0.61% |
英仕派新能源 | 181 | 中型车 | 47 | 0.24% |
享域 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 1858 | SUV | 111 | 东风本田 | 2.46% |
本田CR-V | 26872 | SUV | 5 | 东风本田 | 35.56% |
本田XR-V | 7092 | SUV | 50 | 东风本田 | 9.39% |
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 49.92% |
冠道 | 2416 | SUV | 95 | 广汽本田 | 4.47% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。