2024年1月电动车销量排行榜,
- 商用客车
- 2024-02-22
- 57849
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月电动车销量为491749辆,占市场份额24.17%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,电动车销量同比增长56.84%,环比下降35.19%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-01 | 491749 | 24.17% |
2023-12 | 758732 | 32.15% |
2023-11 | 683759 | 32.92% |
2023-10 | 632225 | 31.11% |
2023-09 | 623390 | 30.87% |
2023-08 | 611607 | 31.81% |
2023-07 | 549632 | 30.85% |
2023-06 | 592841 | 31.3% |
2023-05 | 511478 | 30.34% |
2023-04 | 484176 | 29.6% |
2023-03 | 488916 | 30.68% |
2023-02 | 404703 | 28.98% |
2024年1月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 比亚迪 |
问界M7 | 29997 | SUV | 3 | 赛力斯汽车 |
Model Y | 29912 | SUV | 4 | 特斯拉中国 |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 比亚迪 |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 比亚迪 |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
长安Lumin | 16041 | 微型车 | 1 | 长安汽车 |
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
理想L7 | 13343 | SUV | 16 | 理想 |
五菱缤果 | 11746 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
AION Y | 10079 | SUV | 32 | 广汽埃安 |
Model 3 | 9969 | 中型车 | 10 | 特斯拉中国 |
理想L8 | 9061 | SUV | 37 | 理想 |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 比亚迪 |
理想L9 | 8762 | SUV | 41 | 理想 |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
腾势D9 | 8360 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
大众ID.3 | 7606 | 紧凑型车 | 20 | 上汽大众 |
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 |
零跑C11 | 5326 | SUV | 58 | 零跑汽车 |
蓝电E5 | 5289 | SUV | 59 | 赛力斯蓝电 |
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
宝马i3 | 4745 | 中型车 | 22 | 华晨宝马 |
零跑T03 | 4606 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4045 | SUV | 78 | 吉利几何 |
欧拉好猫 | 4033 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 长安汽车 |
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 华晨宝马 |
ID.4 CROZZ | 3622 | SUV | 84 | 一汽-大众 |
岚图梦想家 | 3539 | MPV | 11 | 岚图汽车 |
逸动新能源 | 3431 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 |
吉利几何A | 2802 | 紧凑型车 | 38 | 吉利几何 |
东风风神E70 | 2655 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 |
QQ冰淇淋 | 2525 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 |
丰田bZ3 | 2421 | 中型车 | 27 | 一汽丰田 |
岚图FREE | 2333 | SUV | 97 | 岚图汽车 |
蓝山DHT-PHEV | 2085 | SUV | 105 | 长城汽车 |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 比亚迪 |
飞凡R7 | 1803 | SUV | 114 | 上汽集团 |
小鹏P7 | 1783 | 中型车 | 30 | 小鹏汽车 |
哪吒S | 1766 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 |
小鹏G9 | 1737 | SUV | 116 | 小鹏汽车 |
别克E5 | 1699 | SUV | 117 | 上汽通用别克 |
悦虎 | 1635 | SUV | 121 | 大运汽车 |
ID.4 X | 1625 | SUV | 122 | 上汽大众 |
领克09新能源 | 1546 | SUV | 124 | 领克 |
蔚来EC6 | 1528 | SUV | 126 | 蔚来 |
阿维塔11 | 1503 | SUV | 128 | 阿维塔科技 |
零跑C01 | 1498 | 中大型车 | 10 | 零跑汽车 |
领克06新能源 | 1467 | SUV | 132 | 领克 |
AION V | 1445 | SUV | 134 | 广汽埃安 |
奔驰EQE SUV | 1444 | SUV | 135 | 北京奔驰 |
蔚来ET5 | 1330 | 中型车 | 34 | 蔚来 |
奥迪Q4 e-tron | 1276 | SUV | 140 | 一汽-大众奥迪 |
小蚂蚁 | 1256 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
吉利几何G6 | 1228 | 紧凑型车 | 45 | 吉利几何 |
启辰D60EV | 1203 | 紧凑型车 | 46 | 东风日产 |
本田CR-V新能源 | 1202 | SUV | 141 | 东风本田 |
哈弗枭龙MAX | 1188 | SUV | 142 | 长城汽车 |
岚图追光 | 1168 | 中大型车 | 11 | 岚图汽车 |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 比亚迪 |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 990 | SUV | 148 | 长安汽车 |
smart精灵#1 | 978 | SUV | 149 | smart |
本田e:NS1 | 943 | SUV | 152 | 东风本田 |
问界M5 | 857 | SUV | 159 | 赛力斯汽车 |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 比亚迪 |
凌宝BOX | 813 | 微型车 | 7 | 吉麦新能源 |
帝豪新能源 | 784 | 紧凑型车 | 51 | 吉利新能源 |
迈腾GTE插电混动 | 784 | 中型车 | 38 | 一汽-大众 |
北京EU5 | 775 | 紧凑型车 | 52 | 北京汽车 |
帝豪L HiP | 743 | 紧凑型车 | 53 | 吉利汽车 |
奔驰EQE | 715 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
极氪X | 708 | SUV | 169 | 极氪 |
极氪009 | 704 | MPV | 29 | 极氪 |
奔腾NAT | 657 | MPV | 31 | 一汽奔腾 |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 蔚来 |
艾瑞泽e | 614 | 紧凑型车 | 55 | 奇瑞新能源 |
红旗E-HS9 | 606 | SUV | 178 | 一汽红旗 |
风行S50EV | 604 | 紧凑型车 | 57 | 东风风行 |
帕萨特新能源 | 574 | 中型车 | 41 | 上汽大众 |
哈弗二代大狗新能源 | 554 | SUV | 182 | 长城汽车 |
远志M1 | 545 | MPV | 33 | 大运汽车 |
MG4 EV | 531 | 紧凑型车 | 59 | 上汽集团 |
羿 | 527 | 紧凑型车 | 60 | 江铃集团新能源 |
菱智M5EV | 479 | MPV | 35 | 东风风行 |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 比亚迪 |
宝骏KiWi EV | 450 | 微型车 | 8 | 上汽通用五菱 |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 |
小麒麟 | 437 | 微型车 | 9 | 江铃集团新能源 |
ID.6 CROZZ | 434 | SUV | 198 | 一汽-大众 |
创维EV6 | 400 | SUV | 200 | 创维汽车 |
智己LS7 | 388 | SUV | 202 | 智己汽车 |
小鹏P5 | 377 | 紧凑型车 | 62 | 小鹏汽车 |
途观L新能源 | 376 | SUV | 206 | 上汽大众 |
欧拉闪电猫 | 371 | 中型车 | 43 | 长城新能源 |
合创A06 | 363 | 中型车 | 44 | 合创汽车 |
奥迪Q5 e-tron | 330 | SUV | 209 | 上汽奥迪 |
大家9 | 319 | MPV | 39 | 上汽大通 |
风行雷霆 | 311 | SUV | 213 | 东风风行 |
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 北京奔驰 |
炫界Pro EV | 274 | SUV | 219 | 凯翼汽车 |
ID.6 X | 272 | SUV | 221 | 上汽大众 |
荣威RX5新能源 | 258 | SUV | 223 | 上汽集团 |
东风本田M-NV | 256 | SUV | 224 | 东风本田 |
宝马5系新能源 | 246 | 中大型车 | 20 | 华晨宝马 |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 沃尔沃亚太 |
风光MINIEV | 228 | 微型车 | 11 | 东风小康 |
凌宝uni | 217 | 微型车 | 13 | 吉麦新能源 |
蔚来ET7 | 210 | 中大型车 | 22 | 蔚来 |
奥迪e-tron | 200 | SUV | 228 | 一汽-大众奥迪 |
合创Z03 | 199 | SUV | 229 | 合创汽车 |
长安UNI-K 智电iDD | 198 | SUV | 230 | 长安汽车 |
皓影新能源 | 194 | SUV | 231 | 广汽本田 |
易至EV3 | 187 | 微型车 | 14 | 江铃集团新能源 |
Polestar 4 | 186 | SUV | 232 | Polestar |
IQ锐歌 | 185 | SUV | 233 | 上汽通用凯迪拉克 |
欧拉芭蕾猫 | 181 | 紧凑型车 | 63 | 长城新能源 |
Ariya艾睿雅 | 176 | SUV | 236 | 东风日产 |
元宝 | 166 | 微型车 | 15 | 北京汽车制造厂 |
宋MAX新能源 | 156 | MPV | 45 | 比亚迪 |
瑞风E3 | 150 | MPV | 46 | 江汽集团 |
五菱荣光EV | 149 | MPV | 47 | 上汽通用五菱 |
蔚来EC7 | 143 | SUV | 242 | 蔚来 |
摩卡DHT-PHEV | 140 | SUV | 244 | 长城汽车 |
高合HiPhi Y | 136 | SUV | 245 | 华人运通 |
奔驰EQA | 129 | SUV | 247 | 北京奔驰 |
睿蓝9 | 123 | SUV | 251 | 睿蓝汽车 |
五菱Air ev晴空 | 122 | 微型车 | 17 | 上汽通用五菱 |
探岳GTE插电混动 | 116 | SUV | 252 | 一汽-大众 |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 比亚迪 |
荣威Ei5 | 110 | 紧凑型车 | 66 | 上汽集团 |
畅巡 | 102 | 紧凑型车 | 68 | 上汽通用雪佛兰 |
小虎FEV | 84 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 |
广汽丰田bZ4X | 84 | SUV | 257 | 广汽丰田 |
星途追风PHEV | 77 | SUV | 258 | 星途 |
蔚来ES7 | 77 | SUV | 258 | 蔚来 |
高合HiPhi Z | 75 | 中大型车 | 23 | 华人运通 |
小鹏G3 | 72 | SUV | 260 | 小鹏汽车 |
荣威iMAX8 EV | 64 | MPV | 56 | 上汽集团 |
沃尔沃XC40新能源 | 63 | SUV | 264 | 沃尔沃亚太 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 59 | SUV | 266 | 北汽新能源 |
Aion LX | 57 | SUV | 268 | 广汽埃安 |
福特电马 | 56 | SUV | 269 | 长安福特 |
飞凡F7 | 53 | 中大型车 | 24 | 上汽集团 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 48 | 中大型车 | 25 | 北汽新能源 |
沃尔沃C40 | 43 | SUV | 271 | 沃尔沃亚太 |
沃尔沃S60新能源 | 24 | 中型车 | 50 | 沃尔沃亚太 |
长安之星9EV | 24 | MPV | 57 | 长安凯程 |
e:NP1 极湃1 | 23 | SUV | 280 | 广汽本田 |
高合HiPhi X | 21 | SUV | 281 | 华人运通 |
海马7X新能源 | 20 | MPV | 58 | 一汽海马 |
RAV4荣放双擎E+ | 12 | SUV | 286 | 一汽丰田 |
威兰达新能源 | 11 | SUV | 287 | 广汽丰田 |
拿铁DHT-PHEV | 10 | SUV | 288 | 长城汽车 |
一汽丰田bZ4X | 9 | SUV | 289 | 一汽丰田 |
花仙子 | 8 | 微型车 | 19 | 江汽集团 |
合创007 | 6 | SUV | 291 | 合创汽车 |
星越L增程电动版 | 5 | SUV | 293 | 吉利汽车 |
奥迪Q2L e-tron | 5 | SUV | 293 | 一汽-大众奥迪 |
马自达CX-30 EV | 5 | SUV | 293 | 长安马自达 |
领克01新能源 | 2 | SUV | 300 | 领克 |
发现运动版新能源 | 2 | SUV | 300 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪A6L新能源 | 1 | 中大型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 |
广汽本田VE-1 | 1 | SUV | 302 | 广汽本田 |
Polestar 2 | 1 | 紧凑型车 | 77 | Polestar |
绎乐 | 1 | 紧凑型车 | 77 | 广汽本田新能源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。