287只科创板股融资余额环比增加
- 保险理财
- 2024-01-28
- 104940
科创板融资余额较前一交易日增加4.87亿元,融券余额增加2.07亿元。287股融资余额环比增加,344股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月25日,科创板两融余额合计1061.04亿元,较上一交易日增加6.94亿元。其中,融资余额合计903.44亿元,较上一交易日增加4.87亿元;融券余额合计157.60亿元,较上一交易日增加2.07亿元。
融资余额方面,截至1月25日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.59亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为17.56亿元、17.28亿元。环比变动来看,287只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有278只。融资余额增幅较大的是峰岹科技、景业智能、芯源微,环比上个交易日增加23.26%、20.19%、19.65%;降幅居前的有昀冢科技、威腾电气、爱科赛博,环比下降29.91%、19.73%、15.86%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额12.37亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为11.31亿元、3.44亿元。环比变动来看,344只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有153只。融券余额增幅较大的是中邮科技、瑞华泰、大地熊,环比上个交易日增加457.81%、370.01%、365.57%;降幅居前的有路德环境、凯尔达、华纳药厂,环比下降99.52%、98.01%、97.43%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688279 | 峰岹科技 | 1509.88 | 23.26 | 604.47 | -11.35 | -1.59 |
688290 | 景业智能 | 1791.67 | 20.19 | 2913.76 | -7.00 | -4.43 |
688037 | 芯源微 | 31900.20 | 19.65 | 8722.51 | 4.31 | 2.62 |
688648 | 中邮科技 | 6353.40 | 17.01 | 2090.81 | 457.81 | 19.98 |
688128 | 中国电研 | 9249.47 | 16.84 | 167.87 | 55.82 | 10.45 |
688377 | 迪威尔 | 3861.48 | 15.24 | 44.87 | -3.44 | -0.81 |
688459 | 哈铁科技 | 4163.22 | 13.90 | 1128.12 | 17.36 | 1.72 |
688159 | 有方科技 | 14286.24 | 13.04 | 59.70 | 16.74 | 9.34 |
688443 | 智翔金泰 | 3611.44 | 12.30 | 543.38 | -10.68 | 1.03 |
688480 | 赛恩斯 | 4655.15 | 11.91 | 328.43 | 4.36 | 4.36 |
688301 | 奕瑞科技 | 7721.10 | 11.60 | 10404.19 | 0.36 | 0.61 |
688603 | 天承科技 | 1100.79 | 11.54 | 83.12 | -9.85 | 1.67 |
688092 | 爱科科技 | 4849.41 | 9.50 | 0.00 | 5.63 | |
688150 | 莱特光电 | 8789.07 | 9.45 | 284.51 | 6.86 | 2.56 |
688235 | 百济神州 | 36424.03 | 8.84 | 11760.88 | -5.70 | -3.63 |
688239 | 航宇科技 | 9099.61 | 8.30 | 694.28 | -11.49 | 5.30 |
688617 | 惠泰医疗 | 7713.20 | 8.24 | 17279.10 | 6.00 | 3.54 |
688612 | 威迈斯 | 6274.87 | 8.16 | 1011.53 | 44.09 | -1.42 |
688668 | 鼎通科技 | 8976.96 | 8.01 | 16.87 | -71.14 | 0.55 |
688590 | 新致软件 | 12241.95 | 8.01 | 86.87 | 69.83 | 7.08 |
688031 | 星环科技 | 11090.12 | 7.93 | 1443.25 | 8.81 | 6.37 |
688498 | 源杰科技 | 24001.24 | 7.85 | 5232.19 | -9.05 | 1.63 |
688059 | 华锐精密 | 5426.31 | 7.48 | 145.48 | 5.56 | 3.52 |
688533 | 上声电子 | 8200.20 | 7.28 | 131.94 | 5.40 | 0.28 |
688253 | 英诺特 | 12526.86 | 7.11 | 4089.28 | 4.70 | 3.82 |
688798 | 艾为电子 | 9689.86 | 7.07 | 5521.11 | -0.75 | 3.58 |
688717 | 艾罗能源 | 12151.05 | 6.83 | 0.00 | -2.03 | |
688486 | 龙迅股份 | 2757.84 | 6.54 | 2483.90 | -0.09 | 0.71 |
688776 | 国光电气 | 14099.69 | 6.49 | 844.23 | 9.68 | 6.62 |
688503 | 聚和材料 | 18399.77 | 6.29 | 1147.45 | -12.75 | -0.94 |
688439 | 振华风光 | 16590.76 | 6.19 | 7388.00 | 0.15 | 1.63 |
688008 | 澜起科技 | 80676.58 | 5.89 | 10394.96 | 0.05 | -0.58 |
688188 | 柏楚电子 | 2812.94 | 5.88 | 4733.32 | -4.27 | -1.03 |
688565 | 力源科技 | 4002.15 | 5.73 | 0.00 | 7.04 | |
688146 | 中船特气 | 19823.96 | 5.69 | 1982.06 | 21.09 | 10.36 |
688552 | 航天南湖 | 13001.99 | 5.58 | 230.86 | 3.25 | 3.25 |
688697 | 纽威数控 | 7941.80 | 5.49 | 121.28 | -2.74 | 3.46 |
688520 | 神州细胞 | 7314.44 | 5.42 | 5001.07 | 1.34 | 1.67 |
688114 | 华大智造 | 13893.07 | 5.38 | 31308.61 | 4.26 | 4.04 |
688225 | 亚信安全 | 3861.33 | 5.33 | 457.76 | -18.24 | 9.96 |
688627 | 精智达 | 3771.42 | 5.24 | 228.04 | 28.81 | 2.63 |
688563 | 航材股份 | 10704.10 | 5.23 | 107.90 | -44.80 | 3.31 |
688017 | 绿的谐波 | 30670.62 | 5.21 | 15304.21 | -10.10 | -2.03 |
688200 | 华峰测控 | 12594.59 | 5.18 | 6530.90 | 1.87 | 1.59 |
688047 | 龙芯中科 | 52408.81 | 4.98 | 7797.38 | -2.30 | 1.51 |
688286 | 敏芯股份 | 11483.32 | 4.68 | 39.79 | -5.92 | -2.70 |
688025 | 杰普特 | 11327.31 | 4.50 | 805.66 | -3.80 | 1.26 |
688435 | 英方软件 | 6336.93 | 4.49 | 949.49 | -41.89 | 6.10 |
688548 | 广钢气体 | 9301.39 | 4.46 | 197.25 | -1.71 | 3.63 |
688378 | 奥来德 | 5020.34 | 4.45 | 84.21 | 1.86 | 1.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。